Stewart Earl Strathearn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Stewart ~ | Christine Lindsay | Oprindelig earl (mormaer) af Strathearn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earl af Caithness ca. 1376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forlenede Duncrube til John Rollock 1380 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palatinjarl af Strathearn ca. 1376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1356 † før 1389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euphamia Stewart ~ | Patrick Graham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde af Strathearn & Caithness | til Dundaff & Kilpont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1377 † XX/10 1415 | Earl af Strathearn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 1406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere jarler af Strathearn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |